52éme TOUR DU LOIR ET CHER "E. PROVOST"

CLASSEMENT Techni Murs : 5 éme Etape

BLOIS VILLE - BLOIS VIENNE - BLOIS VILLE
T.L.C. SPORT ORGANISATION M.E.2.2 17/04/2011
1
BLOIS 5éme Passage Points
2
BLOIS 12éme Passage Points
1 176 VIMPERE Théo CMA 5 1 212 RACAULT Cénéric TAC 5
2 11 BARBAS Yoann CCF 3 2 11 BARBAS Yoann CCF 3
3 225 BEUKEBOOM Dion UKT 2 3 225 BEUKEBOOM Dion UKT 2
4 212 RACAULT Cénéric TAC 1 4 1 ANTONOV Mikhail TIK 1

ÉTAPE

Place Do Coureur Équipe Nat. Étape
Pl1 Cl Éta

s

1 212
RACAULT Cénéric TAC FRA 6
1 4

2 11
BARBAS Yoann CCF FRA 6 6

3 176
VIMPERE Théo CMA FRA 5
1 5

4 225
BEUKEBOOM Dion UKT NED 4 2

5 1
ANTONOV Mikhail TIK RUS 1 1

GÉNÉRAL FINAL

Place Do Coureur Équipe Nat. Étape
Géné.
Pl1 ClGén

s

1 5 FROLOV Igor TIK RUS 12
2 31

2 171 CHEDHOMME Morgan CMA FRA 10
2 73

3 62 BUCHACEK Tomas PSK CZE 6
1 6

4 212 RACAULT Cénéric TAC FRA 6 6
1 39

5 95 SAUX Anthony UCN FRA 6 1

6 156 VERINI Raphael MSC FRA 6 7

7 211 CLAIN Médéric TAC FRA 6 29

8 11 BARBAS Yoann CCF FRA 6 6 40

9 113 LEPLA Jeroen JVB BEL 5
1 19

10 176 VIMPERE Théo CMA FRA 5 5
1 41

11 75 LEBRETON Romain GCH FRA 5 30

12 225 BEUKEBOOM Dion UKT NED 4 4 23

13 201 DAVID Nicolas VUP FRA 4 74

14 53 JEANNIN Mickael CCE FRA 3 4

15 114 STEELS Stijn JVB BEL 3 21

16 183 EBERLE Dominik RRN GER 3 22

17 181 SCHLICHENMAIER Tim RRN GER 2 32

18 136 RAKE Christer TJM NOR 2 37

19 1 ANTONOV Mikhail TIK RUS 1 1 36

20 191 REY Fabien ESG FRA 1 42

21 153 FABIO Jérémy MSC FRA 1 99

17/04/2011 17:43:57 1/1
Application informatique : plvinfo@orange.fr Utilisateur : TOUR DU LOIR ET CHER "E. PROVOST "