| 50ème TOUR DU LOIR ET CHER "E. PROVOST" |
| CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 5ème ETAPE |
| BLOIS TROPHEE "VILLE DE BLOIS" |
| T.L.C. SPORT ORGANISATION | 19/04/2009 |
| ÉTAPE |
| Pl. | Équipe | Cat | Temps | Écart | Dossards | Place | Dossards | Pl 1C |
| 1 | ORBEA | 6 | 31 | 39 | ( 133 136 | 34 | ( 133 136 | 6 |
| 2 | KAZAKHSTAN CYCLING FEDERATION | 6 | 31 | 45 | 0 | 06 | ( 91 95 92) | 32 | ( 91 95 92) | 5 |
| 3 | KATYUSAH CONTINENTAL TEAM | 6 | 31 | 45 | 0 | 06 | ( 33 32 34) | 50 | ( 33 32 34) | 9 |
| 4 | HADIMEC | 6 | 31 | 51 | 0 | 12 | ( 25 22 24) | 63 | ( 25 22 24) | 12 |
| 5 | TEAM CAPINORDIC | 6 | 31 | 51 | 0 | 12 | ( 2 1 5) | 65 | ( 2 1 5) | 4 |
| 6 | LINE LLOYD FOOTWEAR CYCLING | 6 | 31 | 51 | 0 | 12 | ( 54 55 56) | 81 | ( 54 55 56) | 15 |
| 7 | JONG VLANDEREN-BAUKNECHT | 6 | 31 | 55 | 0 | 16 | ( 153 156 | 58 | ( 153 156 | 3 |
| 8 | CONTINENTAL TEAM MILRAM | 6 | 31 | 55 | 0 | 16 | ( 84 85 81) | 66 | ( 84 85 81) | 1 |
| 9 | TEAM LKT BRANDENBURG | 6 | 31 | 57 | 0 | 18 | ( 176 172 | 89 | ( 176 172 | 20 |
| 10 | TEAM NESSET CK ELITE | 6 | 31 | 57 | 0 | 18 | ( 196 195 | 107 | ( 196 195 | 22 |
| 11 | ENTENTE SUD GASCOGNE | 6 | 31 | 57 | 0 | 18 | ( 64 65 63) | 112 | ( 64 65 63) | 25 |
| 12 | KROLSTONE CONTINENTAL TEAM | 6 | 32 | 01 | 0 | 22 | ( 75 72 73) | 79 | ( 75 72 73) | 2 |
| 13 | BLOIS CAC 41 | Fra | 6 | 32 | 07 | 0 | 28 | ( 43 42 41) | 116 | ( 43 42 41) | 31 |
| 14 | TEAM CYKELCITY.SE | 6 | 32 | 24 | 0 | 45 | ( 113 116 | 107 | ( 113 116 | 10 |
| 15 | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 6 | 33 | 03 | 1 | 24 | ( 106 101 | 149 | ( 106 101 | 34 |
| 16 | GLUD & MARSTRAND HORSENS | 6 | 37 | 22 | 5 | 43 | ( 142 141 | 123 | ( 142 141 | 21 |
| 17 | GUIDON CHALETTOIS | 6 | 42 | 45 | 11 | 06 | ( 121 122 | 159 | ( 121 122 | 18 |
| GÉNÉRAL FINAL |
| Pl. | Équipe | Cat | Temps | Écart | Pl.1 | Pl.2 | Pl.3 | Pl.4 | Pl.5 | Pl.6 | Pl.7 | Pl.8 | Pl.9 | Pl.10 |
| 1 | KATYUSAH CONTINENTAL TEAM | 54 | 07 | 45 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | CONTINENTAL TEAM MILRAM | 54 | 08 | 18 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ENTENTE SUD GASCOGNE | 54 | 08 | 33 | 0 | 48 | 1 |
| 4 | BLOIS CAC 41 | Fra | 54 | 08 | 37 | 0 | 52 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | TEAM CAPINORDIC | 54 | 08 | 41 | 0 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ORBEA | 54 | 08 | 50 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | JONG VLANDEREN-BAUKNECHT | 54 | 08 | 56 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | KAZAKHSTAN CYCLING FEDERATION | 54 | 09 | 08 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | TEAM LKT BRANDENBURG | 54 | 09 | 11 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | TEAM CYKELCITY.SE | 54 | 09 | 21 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | KROLSTONE CONTINENTAL TEAM | 54 | 09 | 25 | 1 | 40 | 1 |
| 12 | HADIMEC | 54 | 09 | 28 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | LINE LLOYD FOOTWEAR CYCLING | 54 | 09 | 34 | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 54 | 10 | 33 | 2 | 48 | 1 | 1 |
| 15 | TEAM NESSET CK ELITE | 54 | 12 | 17 | 4 | 32 | 2 |
| 16 | GLUD & MARSTRAND HORSENS | 54 | 14 | 52 | 7 | 07 |
| 17 | GUIDON CHALETTOIS | 54 | 20 | 06 | 12 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| Application informatique : plvinfo@orange.fr | Utilisateur : TOUR DU LOIR ET CHER | 19/04/2009 | 1/1 |