| 52éme TOUR DU LOIR ET CHER "E. PROVOST" |
| CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 5 éme Etape |
| BLOIS VILLE - BLOIS VIENNE - BLOIS VILLE |
| T.L.C. SPORT ORGANISATION | M.E.2.2 | 17/04/2011 |
| ÉTAPE |
| Pl. | Équipe | Cat | Temps | Écart | Dossards | Place | Dossards | Pl 1C |
| 1 | ITERA KATUSHA | 6 | 43 | 50 | (1 5 6) | 95 | (1 5 6) | 1 |
| 2 | ATLAS PERSONAL | 6 | 43 | 53 | 0 | 03 | (32 34 31) | 33 | (32 34 31) | 3 |
| 3 | UBBINK KOGA CYCLING TEAM | 6 | 43 | 53 | 0 | 03 | (225 222 221) | 36 | (225 222 221) | 2 |
| 4 | TOURS AGGLO 37 CYCLISME | 6 | 43 | 53 | 0 | 03 | (212 211 214) | 68 | (212 211 214) | 4 |
| 5 | CM AUBERVILLIERS 93 | 6 | 43 | 55 | 0 | 05 | (176 172 175) | 54 | (176 172 175) | 5 |
| 6 | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 6 | 44 | 15 | 0 | 25 | (11 16 12) | 84 | (11 16 12) | 6 |
| 7 | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | 6 | 45 | 12 | 1 | 22 | (112 116 113) | 67 | (112 116 113) | 8 |
| 8 | CLUB CYCLISTE ETUPES | 6 | 45 | 12 | 1 | 22 | (52 55 54) | 74 | (52 55 54) | 14 |
| 9 | RADSPORT RHEIN NECKAR | 6 | 45 | 12 | 1 | 22 | (186 185 183) | 91 | (186 185 183) | 26 |
| 10 | PARKHOTEL ROODING CT | 6 | 45 | 12 | 1 | 22 | (234 235 233) | 100 | (234 235 233) | 17 |
| 11 | THURINGER ENERGIE TEAM | 6 | 45 | 12 | 1 | 22 | (146 145 141) | 110 | (146 145 141) | 27 |
| 12 | PLUSSBANK CERVELO | 6 | 45 | 12 | 1 | 22 | (24 26 21) | 119 | (24 26 21) | 29 |
| 13 | MARTIGUES SPORT CYCLISME | 6 | 45 | 26 | 1 | 36 | (156 154 152) | 107 | (156 154 152) | 20 |
| 14 | JOKER MERIDA | 6 | 45 | 26 | 1 | 36 | (133 135 134) | 124 | (133 135 134) | 23 |
| 15 | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 6 | 45 | 26 | 1 | 36 | (203 204 201) | 131 | (203 204 201) | 21 |
| 16 | EC RAISMES | 6 | 45 | 26 | 1 | 36 | (124 125 122) | 136 | (124 125 122) | 15 |
| 17 | BLOIS CAC41 | 6 | 45 | 26 | 1 | 36 | (41 46 45) | 159 | (41 46 45) | 43 |
| 18 | SCO DIJON | 6 | 45 | 40 | 1 | 50 | (86 81 83) | 147 | (86 81 83) | 18 |
| 19 | PSK WHIRLPOOL-AUTHOR | 6 | 45 | 40 | 1 | 50 | (62 63 65) | 161 | (62 63 65) | 10 |
| 20 | U C NANTES ATLANTIQUE | 6 | 45 | 57 | 2 | 07 | (93 95 91) | 239 | (93 91 96) | 53 |
| 21 | ENTENTE SUD GASCOGNE | 6 | 46 | 16 | 2 | 26 | (192 193 191) | 151 | (192 193 191) | 16 |
| 22 | GUIDON CHALETTOIS | 6 | 46 | 16 | 2 | 26 | (76 75 71) | 231 | (76 75 71) | 64 |
| 23 | SHIMANO RACING TEAM | 6 | 46 | 16 | 2 | 26 | (102 104 105) | 236 | (102 104 105) | 70 |
| 24 | RESTORE CYCLING TEAM | 6 | 48 | 23 | 4 | 33 | (161 166 165) | 165 | (161 166 165) | 22 |
| GÉNÉRAL FINAL |
| Pl. | Équipe | Cat | Temps | Écart | Pl.1 | Pl.2 | Pl.3 | Pl.4 | Pl.5 | Pl.6 | Pl.7 | Pl.8 | Pl.9 | Pl.10 |
| 1 | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT | 56 | 57 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | RADSPORT RHEIN NECKAR | 57 | 08 | 01 | 10 | 31 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ITERA KATUSHA | 57 | 10 | 19 | 12 | 49 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 57 | 14 | 21 | 16 | 51 | 2 | 1 |
| 5 | JOKER MERIDA | 57 | 14 | 59 | 17 | 29 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | CLUB CYCLISTE ETUPES | 57 | 15 | 14 | 17 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | U C NANTES ATLANTIQUE | 57 | 15 | 34 | 18 | 04 | 2 | 1 |
| 8 | PARKHOTEL ROODING CT | 57 | 16 | 32 | 19 | 02 | 1 | 1 |
| 9 | SCO DIJON | 57 | 17 | 49 | 20 | 19 | 1 | 2 |
| 10 | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 57 | 19 | 25 | 21 | 55 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | MARTIGUES SPORT CYCLISME | 57 | 23 | 05 | 25 | 35 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | ATLAS PERSONAL | 57 | 31 | 48 | 34 | 18 | 1 | 2 |
| 13 | ENTENTE SUD GASCOGNE | 57 | 32 | 38 | 35 | 08 | 1 |
| 14 | PSK WHIRLPOOL-AUTHOR | 57 | 33 | 20 | 35 | 50 | 1 | 1 |
| 15 | UBBINK KOGA CYCLING TEAM | 57 | 34 | 04 | 36 | 34 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | CM AUBERVILLIERS 93 | 57 | 36 | 01 | 38 | 31 | 1 |
| 17 | TOURS AGGLO 37 CYCLISME | 57 | 37 | 17 | 39 | 47 | 1 |
| 18 | BLOIS CAC41 | 57 | 37 | 32 | 40 | 02 | 1 |
| 19 | GUIDON CHALETTOIS | 57 | 39 | 46 | 42 | 16 |
| 20 | SHIMANO RACING TEAM | 57 | 42 | 49 | 45 | 19 |
| 21 | THURINGER ENERGIE TEAM | 57 | 48 | 10 | 50 | 40 | 2 |
| 22 | PLUSSBANK CERVELO | 57 | 49 | 42 | 52 | 12
|