| 51ème Tour du Loir et Cher "E. Provost" |
| CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 5éme Etape |
| BLOIS VILLE - BLOIS VIENNE - BLOIS VILLE |
| T. L. C. SPORT ORGANISATION | ME.2.2 | 18/04/2010 |
| ÉTAPE |
| Pl. | Équip | Cat | Temps | Écart | Dossards | Places | Dossards | Pl |
| 1 | BLOIS CAC 41 | 6 | 31 | 38 | ( 41 43 44) | 54 | ( 41 43 44) | 1 |
| 2 | TEAM CYKELCITY.SE | 6 | 31 | 48 | 0 | 10 | ( 112 113 115) | 67 | ( 112 113 115) | 2 |
| 3 | KED-BIANCHI-RAD TEAM BERLIN | 6 | 31 | 53 | 0 | 15 | ( 131 135 136) | 29 | ( 131 135 136) | 5 |
| 4 | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 6 | 31 | 58 | 0 | 20 | ( 202 203 201) | 48 | ( 202 203 201) | 6 |
| 5 | JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT - LOTTO | 6 | 32 | 00 | 0 | 22 | ( 85 82 84) | 65 | ( 85 82 84) | 7 |
| 6 | JOKER BIANCHI | 6 | 32 | 00 | 0 | 22 | ( 24 26 23) | 69 | ( 24 26 23) | 13 |
| 7 | AMICAL VELO CLUB AIXOIS | 6 | 32 | 00 | 0 | 22 | ( 13 12 14) | 70 | ( 13 12 14) | 11 |
| 8 | Itera - KATYUSHA | 6 | 32 | 00 | 0 | 22 | ( 3 4 2) | 72 | ( 3 4 2) | 9 |
| 9 | TEAM ATLAS PERSONAL -BMC | 6 | 32 | 00 | 0 | 22 | ( 52 53 55) | 82 | ( 52 53 55) | 15 |
| 10 | TEAM SPAREBANKEN VEST - RIDLEY | 6 | 32 | 00 | 0 | 22 | ( 171 172 176) | 90 | ( 171 172 176) | 16 |
| 11 | TEAM PRIMORSKYI DSP | 6 | 32 | 00 | 0 | 22 | ( 152 156 154) | 99 | ( 152 156 154) | 8 |
| 12 | RESTORE CT HOLLAND | 6 | 32 | 00 | 0 | 22 | ( 215 214 213) | 130 | ( 215 214 213) | 33 |
| 13 | LSE TEAM PARKHOTEL ROODING CT | 6 | 32 | 00 | 0 | 22 | ( 232 236 235) | 135 | ( 232 236 235) | 18 |
| 14 | ENTENTE SUD GASCOGNE | 6 | 32 | 17 | 0 | 39 | ( 184 185 182) | 163 | ( 184 185 182) | 20 |
| 15 | SCO DIJON | 6 | 32 | 17 | 0 | 39 | ( 124 122 121) | 163 | ( 124 122 121) | 30 |
| 16 | CYCLO-CLUB NOGENT SUR OISE | 6 | 32 | 17 | 0 | 39 | ( 64 62 65) | 171 | ( 64 62 65) | 29 |
| 17 | MLP- RADTEAM | 6 | 32 | 17 | 0 | 39 | ( 242 241 246) | 181 | ( 242 241 246) | 52 |
| 18 | TEAM DESIGNA KOKKEN - BLUE WATER | 6 | 32 | 26 | 0 | 48 | ( 104 106 103) | 150 | ( 104 106 103) | 27 |
| 19 | TEAM ENERGI FYN | 6 | 32 | 26 | 0 | 48 | ( 192 193 196) | 175 | ( 192 193 196) | 45 |
| 20 | GUIDON CHALETTOIS | 6 | 32 | 26 | 0 | 48 | ( 95 91 96) | 176 | ( 95 91 96) | 25 |
| 21 | KAZAKHSTAN CYCLING FEDERATION | 6 | 32 | 26 | 0 | 48 | ( 75 72 76) | 181 | ( 75 72 76) | 38 |
| 22 | VENDEE U - PAYS DE LOIRE | 6 | 32 | 33 | 0 | 55 | ( 141 144 146) | 131 | ( 141 144 146) | 4 |
| 23 | TEAM CK NO TRONDELAG | 6 | 32 | 56 | 1 | 18 | ( 224 225 226) | 214 | ( 224 225 226) | 43 |
| 24 | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 6 | 33 | 22 | 1 | 44 | ( 31 36 34) | 241 | ( 31 36 34) | 56 |
| 25 | SAINT CYR TOURS 37 CYCLISME | 6 | 36 | 38 | 5 | 00 | ( 161 163 165) | 251 | ( 161 163 165) | 48 |
| GÉNÉRAL FINAL |
| Pl. | Équip | Cat | Temps | Écart | Pl.1 | Pl.2 | Pl.3 | Pl.4 | Pl.5 | Pl.6 | Pl.7 | Pl.8 | Pl.9 | Pl.10 |
| 1 | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 54 | 01 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | JOKER BIANCHI | 54 | 02 | 14 | 0 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | KED-BIANCHI-RAD TEAM BERLIN | 54 | 03 | 33 | 2 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | TEAM ENERGI FYN | 54 | 04 | 22 | 2 | 56 | 1 | 2 |
| 5 | JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT - LOTTO | 54 | 05 | 36 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Itera - KATYUSHA | 54 | 05 | 53 | 4 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | TEAM CYKELCITY.SE | 54 | 06 | 17 | 4 | 51 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | BLOIS CAC 41 | 54 | 06 | 30 | 5 | 04 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | SCO DIJON | 54 | 08 | 16 | 6 | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | GUIDON CHALETTOIS | 54 | 10 | 47 | 9 | 21 | 1 |
| 11 | LSE TEAM PARKHOTEL ROODING CT | 54 | 10 | 49 | 9 | 23 | 1 |
| 12 | TEAM ATLAS PERSONAL -BMC | 54 | 10 | 55 | 9 | 29 | 1 | 1 |
| 13 | SAINT CYR TOURS 37 CYCLISME | 54 | 12 | 30 | 11 | 04 | 1 |
| 14 | TEAM PRIMORSKYI DSP | 54 | 16 | 22 | 14 | 56 |
| 15 | AMICAL VELO CLUB AIXOIS | 54 | 16 | 23 | 14 | 57 | 1 |
| 16 | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 54 | 17 | 15 | 15 | 49 | 1 |
| 17 | KAZAKHSTAN CYCLING FEDERATION | 54 | 17 | 44 | 16 | 18 |
| 18 | TEAM SPAREBANKEN VEST - RIDLEY | 54 | 18 | 57 | 17 | 31 | 1 | 1 |
| 19 | ENTENTE SUD GASCOGNE | 54 | 20 | 09 | 18 | 43 |
| 20 | CYCLO-CLUB NOGENT SUR OISE | 54 | 32 | 41 | 31 | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | VENDEE U - PAYS DE LOIRE | 54 | 35 | 19 | 33 | 53 | 1 | 1 |
| 22 | MLP- RADTEAM | 54 | 39 | 17 | 37 | 51 |
| 23 | TEAM DESIGNA KOKKEN - BLUE WATER | 54 | 56 | 50 | 55 | 24 |
| 24 | RESTORE CT HOLLAND | 55 | 00 | 02 | 58 | 36 |