50ème TOUR DU LOIR ET CHER "E. PROVOST"

CLASSEMENT AU TEMPS (REGIONAL) : 5ème ETAPE

BLOIS TROPHEE "VILLE DE BLOIS"
T.L.C. SPORT ORGANISATION 97,5 km
44,810 kmh 19/04/2009

Place Do Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart
Boni

f

1 121 DROUET Cédric GCH FRA Reg 2 10 33 2

2 43 LAMOISSON Morgan CAC 41 FRA Jeu Reg 2 10 39 0 6

3 42 LADOSZ Michal CAC 41 POL Reg 2 10 39 0 6

4 41 MAZIOU Maël CAC 41 FRA Jeu Reg 2 10 49 0 16

5 44 JARRY Alexis CAC 41 FRA Jeu Reg 2 10 49 0 16

6 122 BARRE Cédric GCH FRA Reg 2 11 32 0 59

7 45 LOTH Nicolas CAC 41 FRA Jeu Reg 2 13 51 3 18

8 46 CHUDZYNSKI Piort CAC 41 POL Jeu Reg 2 20 30 9 57

9 124 FOUCHER Sébastien GCH FRA Reg 2 20 40 10 7

123
BARRE Loïc GCH FRA Reg Abandon

125
FOUCHER Stéphane GCH FRA Reg Abandon

Non partants : 0 Partants : 11 Abandons : 2
Autres : 0 19/04/2009 1/1